![]() Essen für Studies |
L 1: | ||
| Chili con carne mit Baguette-Brötchen und Dessert | Rind | EUR 2,40 |
| 4 Pfannkuchen mit Rahmgemüse und Dessert | V | EUR 2,40 |
L 3: | ||
| Veget. gefüllte Paprika mit Soße, Salzkartoffeln | V | EUR 2,25 |
| Putengyros mit Tzatziki | EUR 1,90 | |
| Blattsalat | EUR 0,65 | |
| Gurkensalat | EUR 0,65 | |
| Italia-Salat | EUR 0,65 | |
| Pfannkuchen mit Vanillesoße | EUR 0,65 | |
| Birnenquark | EUR 0,65 | |
| Fruchtjoghurt-Becher | EUR 0,50 | |
L 4 / 5: | ||
| Pizza Salami | S | EUR 2,10 |
| Veget. Snackrollen mit buntem Gemüse | V | EUR 1,80 |
| Frühlingssuppe | EUR 0,40 | |
| Blumenkohlgemüse | EUR 0,65 | |
| Blattsalat | EUR 0,65 | |
| Gurkensalat | EUR 0,65 | |
| Italia-Salat | EUR 0,65 | |
| Pfannkuchen mit Vanillesoße | EUR 0,65 | |
| Birnenquark | EUR 0,65 | |
| Fruchtjoghurt-Becher | EUR 0,50 | |
Schnitzelbar: | ||
| Pan. Schweineschnitzel mit versch. Beilagen, Gemüse / Salate und Ketchup pro 100g | S | EUR 0,80 |
Update: | ||
| Schweinelende gebr. mit Pilz-Rahmsoße | S,12 | EUR 4,60 |
| Heringsalat Hausfrauen Art | 2,9 | EUR 2,70 |
| Eiersalat | 2,3,9,V | EUR 2,70 |
| WOK: Rindfleisch mit Curry-Soße pro 100g | EUR 0,80 | |
| Hamburger pro 100g | Rind | EUR 0,75 |
| Pasta-/Salatbuffet pro 100g | 8 | EUR 0,75 |
Heißtheke: | ||
| Frikadelle Hausfrauen Art mit Brötchen und Senf | S | EUR 1,90 |
| Port. Grillschinken 100g | S | EUR 0,95 |
| Schlemmerbag. Salami | S | EUR 1,75 |
| 1 Paar Weißwürste mit Brezel und Senf | S | EUR 1,90 |
Abend: | ||
| Abendessen-Buffet pro 100g | S | EUR 0,68 |
Pastaria: | ||
| Pennette Bolognese | Rind | EUR 2,80 |
| Rigatoni 4 Formaggi | V | EUR 2,80 |
| Jedes Gericht auch als XL-Gericht erhältlich! | EUR 3,30 | |
Stand: 10.03.2010 (10:00:03)
Wahlessen 1: | ||
| Seelachsfilet Müllerin Art | EUR 1,80 | |
| Blumenkohlcreme-Suppe | 1,4,V | EUR 0,40 |
| Petersilienkartoffeln | EUR 0,65 | |
| Gemüse-Reis | EUR 0,65 | |
Wahlessen 2: | ||
| Gnocchi-Auflauf | V | EUR 1,80 |
| Salat | EUR 0,75 | |
| Rosenkohlgemüse | EUR 0,65 | |
| Dessert ab | EUR 0,50 | |
Gut & Günstig: | ||
| Chili con carne, Brötchen und Dessert | Rind | EUR 2,40 |
| 4 Pfannkuchen mit Rahmgemüse und Dessert | V | EUR 2,40 |
Stand: 10.03.2010 (10:00:04)
Hammer 1: | ||
| Paniertes Hähnchenschnitzel mit Ratatouille-Gemüse & Rigatoni | EUR 3,90 | |
Hammer 2: | ||
| Käsesalat mit Tomaten, Frühlingszwiebeln & Bratkartoffeln | EUR 3,90 | |
Süßer Hammer: | ||
| Topfen-Nockerl auf Vanillespiegel mit Roter Grütze | EUR 3,90 | |
Stand: 10.03.2010 (10:00:05)
Leider sind keine Daten vorhanden