![]() Essen für Studies |
Linie 1: | ||
| Gemüse- Crossies mit Käse-Paprikafüllung Frischkäsedip und Salat | 2,40 € | |
| Bauernbratwurst mit Soße, Pommes frites und Salat | 2,40 € | |
Linie 2: | ||
| Lasagne Bolognese | 2,20 € | |
| Pommes frites | 0,85 € | |
| Diverse Desserts ab 0,45 EUR bis | 0,65 € | |
| Salat | 0,65 € | |
| Gemüse | 0,65 € | |
| Tagessuppe | 0,40 € | |
Linie 3: | ||
| Gnocchipfanne Provencale mit mediterranem Gemüse | 1,80 € | |
| Diverse Desserts ab 0,45 EUR bis | 0,65 € | |
| Salat | 0,65 € | |
| Tagesangebot siehe Tageskarte | - | |
Linie 4/5: | ||
| Rinderroulade | 2,00 € | |
| Falafel mit Koriander-Zitronenschmand | 1,80 € | |
| Pommes frites | 0,85 € | |
| Diverse Desserts ab 0,45 EUR bis | 0,65 € | |
| Salat | 0,65 € | |
| Gemüse | 0,65 € | |
| Frisches Kartoffelpüree | 0,65 € | |
| Tagessuppe | 0,40 € | |
Schnitzelbar: | ||
| Schnitzel Bar: Auswahl von Schweine- und Hähnchenschnitzel | pro 100g 0,81 € | |
L6 Update: | ||
| Wok | pro 100g 0,81 € | |
| Hamburger-, Salat-, Buffet | pro 100g 0,76 € | |
| Schlemmerteller | ab 4,60 € | |
| Vorspeisenteller | 2,70 € | |
| Vorspeisenteller | 2,70 € | |
Abend: | ||
| Abendessen Buffet Salatbuffet | pro 100g 0,68 € | |
Curry Queen: | ||
| Buffet Salatbuffet | pro 100g 0,76 € | |
| Currywurst vom Kalb oder veg mit vers. Currysorten | ab 1,60 € | |
| Belgische Pommes | 1,10 € | |
| Diverse Desserts ab 0,45 EUR bis | 0,65 € | |
Cafeteria Heiße Theke: | ||
| Hähnchenschnitzel mit Brötchen | 2,10 € | |
| Frikadelle mit Brötchen | 1,90 € | |
| Schinken-Käse-Seele | 1,90 € | |
| Frikadelle mit Brötchen | 1,90 € | |
| 1 Paar Wiener mit Brötchen | 1,65 € | |
| Spinatstrudel | 1,25 € | |
Cafeteria ab 14:30: | ||
| heute keine Ausgabe | ||
Stand: 27.01.2012 (10:00:03)