
| L 1: | ||
| Fleischküchle [S], Rahmsoße, Teigwaren | EUR 2,20 | |
| und Salat | ||
| Gemüse-Maultaschen mit Käsesoße [V], | EUR 2,20 | |
| Blattsalat und Dessert | ||
| L 2: | ||
| 4 Pfannkuchen mit Hackfleischsoße | EUR 1,60 | |
| [Rind] | ||
| Tagessuppe | EUR 0,35 | |
| Gemüse ab | EUR 0,60 | |
| Salat ab | EUR 0,60 | |
| Dessert ab | EUR 0,45 | |
| L 3: | ||
| Bauernschmaus [5,S] | EUR 1,70 | |
| Salat ab | EUR 0,60 | |
| Dessert ab | EUR 0,45 | |
| L 4 / 5: | ||
| Geb. Fischfilet mit Remouladensoße | EUR 1,70 | |
| Fagottini, Käse-Sahne-So. [V] | EUR 1,60 | |
| Tagessuppe | EUR 0,35 | |
| Petersiliekartoffeln | EUR 0,60 | |
| Gemüse ab | EUR 0,60 | |
| Salat ab | EUR 0,60 | |
| Dessert ab | EUR 0,45 | |
| Schnitzel-Bar: | ||
| Schweineschnitzel pan. [S] mit | 9 | EUR 0,75 |
| Ketchup, Beilagen, versch. Gemüse / | ||
| Salate pro 100g | ||
Stand: 15.05.2008 (10:00:02)
Leider sind keine Daten vorhanden
| Studi 1: | ||
| Fischstäbchen mit Remoulade & | EUR 3,90 | |
| Kartoffelsalat | ||
| Studi 2: | ||
| Spinat mit Bratkartoffeln und | EUR 3,90 | |
| Spiegelei | ||
Stand: 15.05.2008 (10:00:04)